Ulusi wa aramid wosamva kutentha kwambiri, wokhala ndi mawonekedwe athunthu a meta, omwe amatchedwa poly-m-phenylene isophthalamide, ndi wa ulusi wonunkhira wa polyamide, wokhala ndi mawonekedwe okhazikika amankhwala, kukana kutentha kwambiri, kuletsa moto, kutsekereza, kukana kuvala, komanso zabwino. kukhazikika kwa dimensional, etc., ili ndi kukana kwabwino kwa ma asidi ofooka, maziko ofooka ndi zinthu zambiri zakuthupi ndi mankhwala.
Ulusi wa aramid wopangidwa ndi kampani yathu utha kugwiritsidwa ntchito pakusefera kutentha kwambiri, zovala zoteteza, zotchingira magetsi, zida zophatikizika ndi zina.
Kampani yathu yadzipereka kupereka zida zapamwamba komanso zotsogola kwambiri kwa ogwiritsa ntchito padziko lonse lapansi komanso aku China, zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri pakusefera kutentha kwambiri kapena maulalo ogwirizana nawo muzomera za simenti, kusakaniza phula, kusungunula chitsulo ndi chitsulo, zitsulo zopanda chitsulo. ndi mafakitale ena, kupereka mayankho apamwamba kwa makasitomala ambiri .
| CHIKWANGWANI | kachulukidwe | Utali/mm | mtundu | ndemanga |
| 1.0 | 38 | zoyera zachilengedwe, Black, Navy, Royal blue, Orange, Army green etc | Timapereka zosiyanaliniya kachulukidwe, kutalika ndi mtundu kuphatikiza CHIKWANGWANI malinga ndi zosowa kasitomala | |
| 1.5 | 38/51 | |||
| 2.0 | 38/51/60/65/76/102 | |||
| 3.0 | 76 | zoyera zachilengedwe. | ||
| 5.0 | 76 | zoyera zachilengedwe. |
| zikuluzikulu luso magawo | ||
| katunduyo | Unit | mtengo |
| kachulukidwe | g / cm3 | 1.37-1.38 |
| mphamvu | cN / dtex | > 3.5 |
| Kuphatikiza | % | 25-55 |
| Yoyamba modulus | g/D | 30-70 |
| Mlozera wochepa wa oxygen | % | 28 ± 2 |
| Kutentha kwa kusintha kwa galasi | ℃ | 270 |
| Kutentha kwa nthawi yayitali | ℃ | 204 |
| Kutentha kwa nthawi yochepa | ℃ | 240 |
| Kuphatikiza | Dontho lopanda mpweya, lozimitsa moto lozimitsa lokha |
Ufulu © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Ufulu Onse Ndiotetezedwa