Amagwiritsidwa ntchito m'makampani opanga nsalu ndi kuwala kwina, kupanga mapepala, mafuta, zimbudzi, makampani opanga mankhwala etc.
ZOGWIRITSA NTCHITO: Amagwiritsidwa ntchito m'makampani opanga nsalu ndi kuwala kwina, kupanga mapepala, mafuta, zimbudzi, makampani opanga mankhwala etc.
CHENJEZO: Katunduyo asungidwe pamalo owuma ndi mpweya wabwino, kupewa mvula, ngati soda yoyipa wani m'maso ndi pakhungu, sambani gawo lomwe lakhudzidwa ndi 2% acetic acid ndikutumiza kuchipatala nthawi yomweyo.
| DZINA LOPHUNZITSA | CAUSTIC SODA NGALE 99% | QUANTITY | 72.000 MT | |||
| PRODUCTION SEPC | NDI-IT-I | |||||
| PRODUCTION BATCH NO. | 25001 | TSIKU LOPHUNZITSIRA | Chigawo | |||
| TSIKU LOYESA | Chigawo | phukusi | MU 25 Kgs thumba la PLASTIC LOWONJERA | |||
| Standard | GB / T209-2018 | |||||
| ADDRESS | NO.1868 XIMINXI STREET, MIDONG DISTRICT, URUMQI CITY, XINJIANG, CHINA | |||||
| ZOYESA ZINTHU | INDEX VALUE | Zotsatira zoyeserera | kalasi | |||
| QUALIFIED CLASS | ||||||
| KUYENERA | THENGA ZOYERA, UTHENGA WOTSATIRA | ZOYERA ZINTHU ZONSE, COLOR WOFA | ZOTHANDIZA | |||
| NaOH% ≥ | 98.0 | 99.4 | QUALIFIED CLASS | |||
| NaC1% ≤ | 0.05 | 0.02 | QUALIFIED CLASS | |||
| Fe2O% *≤ | 0.008 | 0.002 | QUALIFIED CLASS | |||
| Na2C03% * ≤ | 0.8 | 0.5 | QUALIFIED CLASS | |||
| Kugawa Kwakukulu kwa Particle%≤ | D - 2 mm | 0.05 | ZOTHANDIZA | |||
| 2mm>D>0.9mm | 1.94 | ZOTHANDIZA | ||||
| 0.9mm>D>0. 2 mm | 98.01 | ZOTHANDIZA | ||||
| D<0. 2 mm | 0.00 | ZOTHANDIZA | ||||
| POMALIZA | Gawo lalikulu la sodium hydroxide mu mankhwalawa ndi 99.4%, lomwe limakwaniritsa zofunikira za IS-I model specification qualified product grade index mu GB/T209-2018. Chifukwa chake, gulu ili lazinthu limaganiziridwa kuti ndiloyenera. | |||||
Ufulu © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Ufulu Onse Ndiotetezedwa